固定資産に関する閲覧・証明
- 最終更新日
- 2025年06月30日
- 記事番号
- P000116
町の基幹税務システムの標準化に伴い、発行できる証明書に変更があります。令和7年6月30日より発行できる証明書は以下のとおりです。
土地や家屋等に関する証明書
記載事項 | 手数料 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在 | 地目・用途(または種類) | 構造 | 地積・床面積 | 課税標準額 | 評価額 | 相当税額 | |||
評価証明書(土地・家屋) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 1枚300円 | 所在地や評価額等を証明するもの |
公課証明書(土地・家屋) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 1枚300円 | 所在地や課税標準額、税額等を証明するもの |
課税証明書(土地・家屋・償却資産) | - | - | - | - | 〇(土・家・償ごと) | - |
〇(固定資産全体) |
1枚300円 | 土地・家屋・償却資産毎の課税標準額や合計税額を証明するもの |
資産証明 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 1枚300円 | 所在地や評価額等を証明するもの |
無資産証明 | - | - | - | - | - | - | - | 1枚300円 | 土地・家屋台帳に登録されていないことを証明するもの |
名寄帳 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1枚300円 | 所有物件を把握するためのもの |
課税明細書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 無料 | 所在地や評価額、税額等を記載したもの(納税通知書に同封しているものと同じ内容です。) |
償却資産に関する証明書
記載事項 | 手数料 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得価格 | 評価額 | 軽減額 | 課税標準額 | 相当税額 | |||
償却資産証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 1枚300円 | 種類毎の評価額等を証明するもの |
公課証明書(土地・家屋) | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 1枚300円 | 種類毎の課税標準額や相当税額を証明するもの |
評価証明書(償却資産) | - |
〇 |
- | - | - | 1枚300円 | 種類毎の評価額を証明するもの |
その他の証明
内容 | 手数料 | |
地図(証明・閲覧) | 課税資料として備え付けの地図上に地番を記載した概略図です。課税上地番の配置を確認するために公図等から作成したものであり、権利等の法的根拠はありません。この地番図により境界争いを行っても、町は一切の責任を負いません。 |
1枚・1回300円 |
住宅用家屋証明書 | 個人が自己の住宅用家屋(一定の要件に該当する家屋)の所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権の設定登記に係る登録免許税の軽減を受ける際に必要となるものです。 |
1枚1,300円 |