ページの本文です。

平成29年度交際費支出状況

最終更新日
2020年03月10日
記事番号
P001722

町長交際費

第1四半期(4~6月)
番号 支出月日 支出区分 支出内容 支出金額

1

4月7日

会費 群馬県消防協会渋川支部退任役員表彰式及び意見交換会 5,000円

2

4月8日 会費

第12旅団創立16周年・相馬原駐屯地創設58周年記念行事

及び群馬県防衛協会共催祝賀会

4,000円
3 4月15日 慶祝費 漆原しだれ桜祭り観桜会 5,000円
4 4月18日

弔慰費

議員元職香典 10,000円
5 4月19日 会費 群馬県防衛協会第54回総会・懇親会 6,000円
6 4月20日 会費 自治会連合会懇親会 5,000円
7 4月23日 会費 自衛隊協力会定期総会懇親会 4,000円
8 4月28日 会費 防犯委員会総会・講演会・歓送迎会 5,000円
9 5月3日 慶祝費 野田宿・森田家ミニ園遊会 5,000円
10 5月11日 会費 下野田自治会賛助会費 10,000円
11 5月18日 会費 郡町村議会議長会懇親会 2,000円
12 5月26日 慶祝費 商工会通常総代会 5,000円
13 6月15日 会費 群馬県難病団体連絡協議会特別賛助会員会費 5,000円
14 6月17日 慶祝費 漆原ほたる祭り 3,000円
15 6月29日 懇談費 北群馬渋川地域市町村懇談会 4,000円
4~6月分計

78,000円

第2四半期(7~9月)
番号 支出月日 支出区分 支出内容 支出金額
16 7月3日 弔慰費 固定資産評価審査委員現職香典 10,000円
17 7月5日 激励金 非核平和行進 3,000円
18 7月5日 弔慰費 100歳以上町民香典 5,000円
19 7月5日 会費 渋川警察署管内市町村交通指導員実務研修会・懇親会 5,000円
20 7月6日 会費 ひとり暮らし保養事業 10,000円
21 7月9日 激励金 核兵器廃絶国民平和大行進 3,000円
22 7月13日 弔慰費 100歳以上町民香典 5,000円
23 7月19日 会費 議会視察研修会・反省会 10,000円
24 7月20日 会費 北群馬郡町村議会議長会議員研修会・議会関係者交流会 3,000円
25 7月27日 会費 自治会連合会懇親会 5,000円
26 8月2日 会費 商工会懇談会 4,000円
27 8月3日 会費 上毛俱楽部講演会・名刺交換会 5,000円
28 8月5日 慶祝費 社会福祉法人薫英会納涼祭 5,000円
29 8月6日 慶祝費 大樹町歴舟川清流祭り 10,000円
30 8月6日 会費 大樹町懇親会 6,500円
31 8月10日 激励金 全国大会激励 5,000円
32 8月22日 弔慰費 100歳以上町民香典

5,000円

33 9月5日 激励金 第45回渋川広域圏福祉パレード 3,000円
34 9月14日 弔慰費 100歳以上町民香典 5,000円
7~9月分計 107,500円
第3四半期(10~12月)
番号 支出月日 支出区分 支出内容 支出金額
35 10月4日 弔慰費 職員親族香典 10,000円
36 10月7日 会費 よしおかふるさと祭り大樹町歓迎交流会 3,000円
37 10月9日 激励金 社会福祉法人薫英会運動会 5,000円
38 10月12日 会費 吉岡中学校50周年祝賀会 4,000円
39 10月25日 会費 教育委員歓送迎会 5,000円
40 11月2日 弔慰費 群馬県自衛隊殉職隊員追悼式 3,000円
41 11月4日 弔慰費 100歳以上町民香典 5,000円

42

11月7日 弔慰費 職員親族香典 10,000円
43 11月7日 懇談費 知事・市町村長懇談会 3,000円
44 11月17日 弔慰費 職員親族香典 10,000円
45 11月26日 激励金

全日本実業団対抗女子駅伝ヤマダ電機陸上競技部

10,000円
46 12月22日 弔慰費 自衛官募集相談員親族香典 5,000円
10~12月分計 73,000円
第4四半期(1~3月)
番号 支出月日 支出区分 支出内容 支出金額
47 1月5日 会費 上毛新聞社新年交歓会 10,000円
48 1月9日 会費 渋川職業訓練協会新年会 5,000円
49 1月10日 会費 吉岡町保護司会・更生保護女性会新年会 5,000円

50

1月11日 弔慰費 農地利用最適化推進委員親族香典 5,000円
51 1月12日 会費 渋川北群馬保護区保護司会新年祝賀会 5,000円
52 1月20日 会費 交通指導員新年会 3,000円
53 1月24日 会費 商工会新年互礼会 5,000円
54 1月25日 会費 自治会連合会新年会 5,000円
55 1月26日 弔慰費 殉職自衛官香典 10,000円
56 1月26日 弔慰費 議員元職香典 10,000円
57 1月26日 会費 交通安全会新年会 3,000円
58 1月27日 会費 消防団新年会 5,000円
59 1月30日 弔慰費 100歳以上町民香典 5,000円
60 2月7日 会費 渋川北群馬人権擁護委員連絡会新年会 5,000円
61 2月7日 会費 農政懇談会 5,000円
62 2月9日 弔慰費 公平委員親族香典 5,000円
63 2月9日 会費 相馬原用水補償等事業推進期成同盟会夕食会 2,000円
64 2月10日 弔慰費 町政功労者香典 10,000円
65 2月16日 会費 渋川交通安全協会新年互礼会 5,000円
66 2月19日 弔慰費 100歳以上町民香典 5,000円
67 2月20日 弔慰費 消防団副団長親族香典 5,000円
68 2月23日 会費 防犯委員会新年会 5,000円
69 3月6日 弔慰費 職員親族香典 10,000円
70 3月22日 会費 自治会連合会お別れの会 5,000円
1~3月分計 138,000円

副町長交際費

第1四半期(4~6月)
番号 支出月日 支出区分 支出内容 支出金額
1 4月15日 慶祝費 漆原しだれ桜祭り観桜会 3,000円
2 4月20日 会費 自治会連合会懇親会 5,000円
3 5月3日 慶祝費 野田宿・森田家ミニ園遊会 3,000円
4 6月17日 慶祝費 漆原ほたる祭り 3,000円
5 6月27日 会費 社会福祉法人吉岡会懇親会 5,000円
6 6月29日 懇談費 北群馬渋川地域市町村懇談会 4,000円
4~6月分計 23,000円
第2四半期(7~9月)
番号 支出月日 支出区分 支出内容 支出金額
7 7月20日 会費 北群馬郡町村議会議長会議員研修会・議会関係者交流会 3,000円
8 7月28日 会費 群馬県農業共済組合渋川支所運営協議会・懇親会 2,000円
9 8月2日 会費 商工会懇談会 4,000円
10 8月3日 会費 上毛俱楽部講演会・名刺交換会 5,000円
11 8月25日 会費 防犯委員会防犯講演会・懇親会 5,000円
12 9月16日 会費 大樹町柏林公園まつり歓迎レセプション 3,000円
7~9月分計 22,000円
第3四半期(10~12月)
番号 支出月日 支出区分 支出内容 支出金額
13 10月7日 会費 よしおかふるさと祭り大樹町歓迎交流会 3,000円
14 10月12日 会費 吉岡中学校50周年祝賀会 4,000円
15 10月26日 会費 県道路協会渋川支部役員会及び通常総会・懇親会 5,000円
10~12月分計 12,000円
第4四半期(1~3月)
番号 支出月日 支出区分 支出内容 支出金額
16 1月18日 会費 渋川北群馬歯科医師会新年祝賀会 5,000円
17 1月20日 会費 よしおか健康推進協議会新年交流会 4,000円
18 1月29日 会費 渋川地区医師会新年祝賀会 5,000円
19 2月7日 会費 農政懇談会 5,000円
20 2月8日 会費 小倉甘藷生産組合新年会 5,000円
21 2月9日 会費 相馬原用水補償等事業推進期成同盟会夕食会 2,000円
22 3月7日 慶祝費 前橋商工会議所創立120周年記念祝賀会 5,000円
1~3月分計 31,000円

教育長交際費

第1四半期(4~6月)
番号 支出月日 支出区分 支出内容 支出金額
1 4月15日 慶祝費 漆原しだれ桜祭り観桜会 3,000円
2 4月18日 会費 中部地区人事会議歓送迎会 5,500円
3 4月26日 会費 教育委員会歓送迎会 5,000円
4 5月3日 慶祝費 野田宿・森田家ミニ園遊会 3,000円
5 5月12日 会費 渋川北群馬中学校体育連盟歓送迎会 5,000円
6 5月12日 会費 吉岡町連合PTA定期総会懇親会 4,000円
7 6月17日 慶祝費 漆原ほたる祭り 3,000円
8 6月29日 懇談費 北群馬渋川地域市町村懇談会 4,000円
4~6月分計

32,500円

第2四半期(7~9月)
番号 支出月日 支出区分 支出内容 支出金額
9 7月26日 会費

渋川北群馬中学校体育連盟総合体育大会反省会・

県総合体育大会激励会

4,000円
10 8月5日 慶祝費 社会福祉法人薫英会納涼祭 3,000円
7~9月分計 7,000円
第3四半期(10~12月)
番号 支出月日 支出区分 支出内容 支出金額
11 10月7日 会費 よしおかふるさと祭り大樹町歓迎交流会 3,000円
12 10月9日 激励金 社会福祉法人薫英会運動会 3,000円
13 10月12日 会費 吉岡中学校50周年祝賀会 4,000円
14 10月20日 会費 小学校陸上記録会慰労会・反省会 5,000円
15 10月25日 会費 教育委員歓送迎会 5,000円
16 11月4日 弔慰費 教職員親族香典 3,000円
17 11月21日 会費 北群馬郡公立校長会管外研修会 3,500円
10~12月分計 26,500円
第4四半期(1~3月)
番号 支出月日 支出区分 支出内容 支出金額
18 1月17日 会費 教育委員新年会 5,000円
19 1月23日 会費 中部教育事務所合同新年式 5,400円
20 2月7日 会費 学校保健功労賞受賞祝賀会・懇親会 5,000円
21 2月10日 弔慰費 町政功労者香典 5,000円
22 2月14日 会費 市町村教育長協議会懇談会 5,000円
23 2月27日 会費 中部・渋川・北群馬・佐波地区人事担当者懇親会 10,000円
1~3月分計 35,400円
アンケートにご協力ください

みなさまからいただいたご意見・ご感想は、ウェブサイトの改善に活用させていただきます。
※3つの設問にご回答のうえ「送信する」ボタンを押してください。

このページの内容は参考になりましたか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は見つけやすかったですか?

担当部署
総務課人事行政室
  • 直通電話:0279-26-2240
  • ファクス:0279-54-8681
ページの先頭へ