令和6年度交際費支出状況
- 最終更新日
- 2025年04月08日
- 記事番号
- P004073
町長交際費
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月5日 | 懇談費 | 群馬県消防協会渋川支部意見交換会 | 5,000円 |
2 | 4月5日 | 弔意費 | 香典(満100歳以上の町民) | 5,000円 |
3 | 4月13日 | 会費 | 第12旅団創立23周年・相馬原駐屯地創立65周年記念行事 | 4,000円 |
4 | 4月21日 | 会費 | 吉岡町自衛隊協力会定期総会 | 5,000円 |
5 | 5月13日 | 会費 | 下野田自治会賛助会費 | 10,000円 |
6 | 5月17日 | 会費 | 吉岡町防犯委員会講演会会費 | 5,000円 |
7 | 5月20日 | 弔慰費 | 香典(満100歳以上の町民) | 5,000円 |
8 | 5月26日 | 弔慰費 | 香典(満100歳以上の町民) | 5,000円 |
9 | 6月20日 | 会費 | 第61回群馬県防衛協会定期総会 | 6,000円 |
10 | 6月28日 | 弔慰費 | 香典(満100歳以上の町民) | 5,000円 |
4月~6月計 | 55,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
11 | 7月1日 | 弔慰費 | 香典(その他) | 10,000円 |
12 | 7月4日 | 弔慰費 | 香典(各種委員現職の親族) | 5,000円 |
13 | 7月7日 | 激励金 | 非核・平和のための行進 | 3,000円 |
14 | 7月20日 | 渉外費 | 薫英会納涼祭 | 5,000円 |
15 | 7月25日 | 会費 | 相馬原駐屯地納涼祭 | 5,000円 |
16 | 7月26日 | 激励金 | 非核・平和のための行進 | 3,000円 |
17 | 7月29日 | 激励金 |
第44回全日本バレーボール小学生大会全国大会 吉岡町バレーボールスポーツ少年団 |
10,000円 |
18 | 8月1日 | 会費 | 群馬県地域婦人団体連合会賛助会費 | 5,000円 |
19 | 8月14日 | 弔慰費 | 香典(満100歳以上の町民) | 5,000円 |
20 | 8月21日 | 会費 | 渋川広域圏における建設業に係る行政懇談会 | 5,000円 |
21 | 8月23日 | 会費 | 地域に飛び出す公務員を応援する首長連合参加会費 | 10,000円 |
22 | 8月24日 | 渉外費 | 漆原東自治会花火大会 | 5,000円 |
23 | 8月26日 | 弔慰費 | 香典(特別職元職) | 10,000円 |
24 | 8月29日 | 会費 | 令和6年度相馬ヶ原用水補償等事業推進期成同盟会懇親会 | 3,000円 |
25 | 9月10日 | 激励金 | 第51回渋川広域圏福祉パレード | 3,000円 |
26 | 9月11日 | 弔慰費 | 香典(満100歳以上の町民) | 5,000円 |
27 | 9月17日 | 弔慰費 | 香典(満100歳以上の町民) | 5,000円 |
28 | 9月20日 | 弔慰費 | 香典(各種委員現職) | 10,000円 |
29 | 9月25日 | 激励金 | 第24回全日本選抜還暦軟式野球大会吉岡クラブ還暦 | 10,000円 |
30 | 9月29日 | 弔慰費 | 第50回群馬満蒙拓魂之塔合祀慰霊法要 | 3,000円 |
7月~9月計 | 120,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
31 | 10月12日 | 会費 | よしおかふるさと祭り大樹町歓迎交流会 | 3,000円 |
32 | 10月23日 | 会費 | 教育委員会歓送迎会 | 5,000円 |
33 | 10月25日 | 弔慰費 | 香典(満100歳以上の町民) | 5,000円 |
34 | 11月7日 | 会費 | ひとり暮らし保養事業懇親会 | 7,000円 |
35 | 11月27日 | 会費 | 上武連携構想勉強会懇親会 | 10,000円 |
36 | 12月11日 | 会費 | 渋川広域国際連絡協議会懇親会 | 6,000円 |
37 | 12月16日 | 渉外費 |
神奈川県開成町との災害時における相互応援に関する 協定締結式に伴う手土産代 |
5,100円 |
38 | 12月29日 | 弔慰費 | 香典(現職職員の親族) | 10,000円 |
10月~12月計 | 51,100円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
39 | 1月7日 | 懇談費 | 前橋商工会議所新年互例会 | 5,000円 |
40 | 1月8日 | 会費 | 上毛新聞社新年交歓会 | 10,000円 |
41 | 1月9日 | 会費 | 渋川職業訓練協会新年会 | 5,000円 |
42 | 1月16日 | 懇談費 | 渋川北群馬保護区保護司会新年祝賀会 | 5,000円 |
43 | 1月16日 | 会費 |
よしおか健康No.1プロジェクト よしおか健康推進協議会代表者交流会 |
5,000円 |
44 | 1月18日 | 会費 | 第13回地域に飛び出す公務員を応援する首長連合サミットin中野区 | 3,000円 |
45 | 1月24日 | 弔慰費 | 香典(各種委員元職) | 5,000円 |
46 | 1月25日 | 会費 | 渋川北群馬歯科医師会新年祝賀会 | 7,000円 |
47 | 1月27日 | 会費 | 群馬県建設業協会渋川支部賀詞交歓会 | 5,000円 |
48 | 1月28日 | 懇談費 | 渋川地区医師会合同新年祝賀会 | 5,000円 |
49 | 1月29日 | 会費 | 社会福祉法人吉岡会新年会 | 5,000円 |
50 | 1月31日 | 会費 | 吉岡町商工会新年互例会 | 5,000円 |
51 | 2月11日 | 会費 | 香典(現職職員の親族) | 8,000円 |
1月~3月計 | 73,000円 |
副町長交際費
支出金額 | |
---|---|
4月~6月計 | 0円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月25日 | 会費 | 相馬原駐屯地納涼祭 | 5,000円 |
2 | 8月29日 | 会費 | 令和6年度相馬ヶ原用水補償等事業推進期成同盟会懇親会 | 3,000円 |
3 | 9月21日 | 会費 | 大樹町柏林公園まつり歓迎レセプション | 5,000円 |
7月~9月計 | 13,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
4 | 10月12日 | 会費 | よしおかふるさと祭り大樹町歓迎交流会 | 3,000円 |
10月~12月計 | 3,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
5 | 1月10日 | 懇談費 | 渋川商工会議所新年互例会 | 5,000円 |
6 | 1月19日 | 懇談費 | 渋川市聴覚障害者福祉協会合同新年会 | 5,000円 |
7 | 1月25日 | 会費 | 吉岡町消防団新年会 | 6,000円 |
8 | 1月31日 | 会費 | 吉岡町商工会新年互例会 | 5,000円 |
1月~3月計 | 21,000円 |
教育長交際費
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月18日 | 会費 | 中部地区人事会議懇親会 | 6,500円 |
2 | 4月24日 | 会費 | 教育委員会歓送迎会 | 5,000円 |
3 | 6月15日 | 会費 | 吉岡町・大樹町子ども交流事業に係る懇親会 | 5,000円 |
4 | 6月21日 | 会費 | 渋川北群馬中学校体育連盟歓送迎会 | 5,000円 |
4月~6月計 | 21,500円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
5 | 7月25日 | 会費 | 相馬原駐屯地納涼祭 | 5,000円 |
6 | 7月29日 | 激励金 |
第44回全日本バレーボール小学生大会全国大会 吉岡町バレーボールスポーツ少年団 |
10,000円 |
7 | 8月1日 | 会費 | 群馬県地域婦人団体連合会賛助会費 | 5,000円 |
8 | 9月10日 | 激励金 | 第51回渋川広域圏福祉パレード | 3,000円 |
9 | 9月20日 | 会費 |
前橋市・吉岡町・榛東村人事・指導担当者情報交換兼懇親会 |
6,000円 |
10 | 9月25日 | 激励金 | 第24回全日本選抜還暦軟式野球大会吉岡クラブ還暦 | 10,000円 |
7月~9月計 | 39,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
11 | 10月12日 | 会費 | よしおかふるさと祭り大樹町歓迎交流会 | 3,000円 |
12 | 10月23日 | 会費 | 教育委員会歓送迎会 | 5,000円 |
13 | 11月13日 | 会費 | 令和6年度県市町村教育長協議会懇談会 | 6,500円 |
10月~12月計 | 14,500円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
14 | 1月24日 | 会費 | 中部地区教育委員会懇親会 | 7,000円 |
15 | 2月6日 | 会費 | 学校保健功労受賞祝賀会並びに懇親会 | 6,000円 |
16 | 2月11日 | 会費 | 吉岡町バレーボールスポーツ少年団創団50周年記念祝賀会 | 8,000円 |
17 | 2月28日 | 会費 | 中部地区三町村教育委員会懇親会 | 6,000円 |
18 | 3月7日 | 会費 | 渋川北群馬中学校体育連盟表彰式並びに年度末反省会 | 5,500円 |
1月~3月計 | 32,500円 |