第26回参議院議員通常選挙の結果(2022年07月10日執行)
- 最終更新日
- 2022年07月11日
- 記事番号
- E003390
投票状況
選挙区(群馬県選挙区)
当日有権者数及び投票者数
(在外選挙人を含む。)
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 当時有権者数(人) | 8,767 | 9,025 | 17,792 |
| 投票者数(人) | 4,493 | 4,427 | 8,920 |
| 投票率(%) | 51.25 | 49.05 | 50.13 |
比例代表
当日有権者数及び投票者数
(在外選挙人を含む。)
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 当時有権者数(人) | 8,767 | 9,025 | 17,792 |
| 投票者数(人) | 4,493 | 4,428 | 8,921 |
| 投票率(%) | 51.25 | 49.06 | 50.14 |
開票速報(令和4年7月10日 21時開票開始予定)
選挙区(群馬県選挙区)
| 候補者指名 | 22時現在 | 確定
開票率:100% |
|---|---|---|
| 小島ただふみ |
200 |
264 |
| にいくらてつろう | 400 | 447 |
| 中曽根弘文 | 5,400 | 5,428 |
| 白井けいこ | 1,600 | 1,662 |
| 高橋たもつ | 600 | 713 |
比例代表
| 届出政党等の名称 | 政党等の得票数 | 名簿登載者の得票数 | 得票総数 |
|---|---|---|---|
| 幸福実現党 | 29.000 | 2.000 | 31.000 |
| 日本維新の会 | 838.000 |
50.019 |
888.019 |
| れいわ新選組 | 333.000 | 37.166 | 370.166 |
| 公明党 | 551.000 | 504.000 | 1,055.000 |
| ごぼうの党 | 26.000 | 1.000 | 27.000 |
| 立憲民主党 | 655.960 | 372.000 | 1,027.960 |
| 国民民主党 | 354.039 | 202.904 | 556.943 |
| 参政党 | 229.000 | 68.000 | 297.000 |
| 日本第一党 | 14.000 | 5.000 | 19.000 |
| 日本共産党 | 441.000 | 27.000 | 468.000 |
| 新党くにもり | 9.000 | 1.000 | 10.000 |
| 自由民主党 | 2,680.000 | 818.811 | 3,498.811 |
| 社会民主党 | 169.000 | 37.095 | 206.095 |
| NHK党 | 164.000 | 70.000 | 234.000 |
| 維新政党・新風 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |

