第47回衆議院議員総選挙の結果(2014年12月14日執行)
- 最終更新日
- 2020年03月30日
- 記事番号
- E001277
投票状況
小選挙区(群馬県第5区)
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 7,835 | 8,115 | 15,950 |
| 投票者数(人) | 4,138 | 4,036 | 8,174 |
| 投票率(%) | 52.81 | 49.74 | 51.25 |
比例代表(北関東選挙区)
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 7,835 | 8,115 | 15,950 |
| 投票者数(人) | 4,138 | 4,037 | 8,175 |
| 投票率(%) | 52.81 | 49.75 | 51.25 |
開票速報
小選挙区(群馬県第5区)
| 候補者氏名 | 21時現在 開票率:56.28% |
確定 開票率100% |
|---|---|---|
| 糸井ひろし | 600 | 1,150 |
| おぶち優子 | 3,100 | 5,284 |
| こばやし人志 | 900 | 1,288 |
比例代表(北関東選挙区)
| 政党等の名称 | 確定 開票率100% |
|---|---|
| 民主党 | 1,023 |
| 維新の党 | 1,060 |
| 次世代の党 | 156 |
| 自由民主党 | 3,290 |
| 日本共産党 | 803 |
| 生活の党 | 131 |
| 公明党 | 1,079 |
| 幸福実現党 | 57 |
| 社会民主党 | 325 |

