第48回衆議院議員総選挙の結果(平成29年10月22日執行)
- 最終更新日
- 2020年03月30日
- 記事番号
- E001802
投票状況
小選挙区(群馬県第5区)
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 8,243 | 8,562 | 16,805 |
| 投票者数(人) | 4,510 | 4,453 | 8,963 |
| 投票率(%) | 54.71 | 52.01 | 53.34 |
比例代表(北関東選挙区)
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 8,243 | 8,562 | 16,805 |
| 投票者数(人) | 4,509 | 4,453 | 8,962 |
| 投票率(%) | 54.70 | 52.01 | 53.33 |
開票速報
小選挙区(群馬県第5区)
| 候補者氏名 |
22時現在 |
確定 開票率:100% |
|---|---|---|
| おぶち優子 | 2,400 | 5,399 |
| 伊藤たつや | 800 | 801 |
| 高橋のぶゆき | 200 | 700 |
| いのくち幸子 | 1,700 | 1,773 |
比例代表(北関東選挙区)
| 政党等の名称 |
確定 開票率:100% |
|---|---|
| 希望の党 | 1,751 |
| 立憲民主党 | 1,501 |
| 日本維新の会 | 291 |
| 幸福実現党 | 76 |
| 公明党 | 971 |
| 社会民主党 | 217 |
| 自由民主党 | 3,332 |
| 日本共産党 | 627 |

