第49回衆議院議員総選挙の結果(令和3年10月31日執行)
- 最終更新日
- 2021年10月31日
- 記事番号
- E003201
投票状況
小選挙区(群馬県第5区)
当日有権者数及び投票者数
※在外選挙人を含む
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 8,663 | 8,961 | 17,624 |
| 投票者数(人) | 4,819 | 4,849 | 9,668 |
| 投票率(%) | 55.63 | 54.11 | 54.86 |
比例代表(北関東選挙区)
当日有権者数及び投票者数
※在外選挙人を含む
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 8,663 | 8,961 | 17,624 |
| 投票者数(人) | 4,821 | 4,847 | 9,668 |
| 投票率(%) | 55.65 | 54.09 | 54.86 |
開票速報
小選挙区(群馬県第5区)
| 候補者氏名 |
22時現在 |
確定 開票率:100% |
|---|---|---|
| 伊藤たつや | 2,100 | 2,118 |
| おぶち優子 | 7,000 | 7,138 |
比例代表(北関東選挙区)
| 政党等の名称 |
確定 開票率:100% |
|---|---|
| 自由民主党 | 3,915 |
| 日本共産党 | 652 |
| 立憲民主党 | 1,501.474 |
| 公明党 | 1,308 |
| 日本維新の会 | 876 |
| れいわ新選組 | 376 |
| 社会民主党 | 217 |
| 国民民主党 | 406.525 |
| NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 174 |

