第27回参議院議員通常選挙の投票状況と結果(2025年07月20日執行)
- 最終更新日
- 2025年07月21日
- 記事番号
- E004395
当日有権者数及び投票状況
(国内)選挙区(群馬県選挙区)
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 8,900 | 9,231 | 18,131 |
期日前投票者数(人) | 2,078 | 2,086 | 4,164 |
当日投票者数(人) | 3,176 | 3,003 | 6,179 |
投票率(%) | 59.03 | 55.13 | 57.05 |
(国内)比例代表
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 8,900 | 9,231 | 18,131 |
期日前投票者数(人) | 2,079 | 2,086 | 4,165 |
当日投票者数(人) | 3,176 | 3,003 | 6,179 |
投票率(%) | 59.04 | 55.13 | 57.05 |
(在外)選挙区(群馬県選挙区)
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 3 | 6 | 9 |
(在外)比例代表
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 3 | 6 | 9 |
選挙区(群馬県選挙区)投票速報
9時現在 | 11時現在 | 13時現在 | 15時現在 | 17時現在 | 18時現在 | 19時現在 | 投票確定 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日投票者数(人) | 806 | 2,347 | 3,422 | 4,066 | 4,871 | 5,330 | 5,750 | 6,179 |
期日前投票者数(人) | 4,164 | 4,164 | 4,164 | 4,164 | 4,164 | 4,164 | 4,164 | 4,164 |
合計(人) | 4,970 | 6,511 | 7,586 | 8,230 | 9,035 | 9,494 | 9,914 | 10,343 |
投票率(%) | 27.4% | 35.89% | 41.82% | 45.37% | 49.81% | 52.34% | 54.65% | 57.02% |
※在外選挙人を含む。
開票速報
選挙区(群馬県選挙区)
届出順 | 候補者氏名 | 所属党派 | 22時現在 |
22時30分 現在 |
23時現在 | 確定 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青木ひとみ | 参政党 | 3,400 | - | - | 3,510 |
2 | 清水まさと | 自由民主党 | 3,000 | - | - | 3,308 |
3 | 井田雅彦 | 無所属連合 | 200 | - | - | 284 |
4 | 高橋たもつ | 日本共産党 | 200 | - | - | 515 |
5 | 河村まさたけ | 立憲民主党 | 1,200 | - | - | 1,844 |
6 | 上楽宗之 | NHK党 | 0 | - | - | 137 |
7 | からしまみき | 無所属 | 0 | - | - | 331 |
比例代表
届出順 | 政党等の名称 | 名簿登載者の得票数 (特定枠を除く。) |
政党等の得票数 (特定枠への投票を含む。) |
得票総数 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 32 | 389 | 421 |
2 | 日本維新の会 | 40 | 360 | 400 |
3 | 無所属連合 | 13 | 48 | 61 |
4 | 日本保守党 | 188 | 241 | 429 |
5 | 立憲民主党 | 251.627 | 942.951 | 1,194.578 |
6 | 参政党 | 128 | 1,605 | 1,733 |
7 | 国民民主党 | 234 | 991.048 | 1,225.048 |
8 | チームみらい | 24 | 166 | 190 |
9 | 日本誠真会 | 30 | 31 | 61 |
10 | 社会民主党 | 31 | 152 | 183 |
11 | れいわ新選組 | 26.038 | 726 | 752.038 |
12 | 日本改革党 | 4 | 5 | 9 |
13 | 自由民主党 | 737.332 | 1,723 | 2,460.332 |
14 | 再生の道 | 10 | 76 | 86 |
15 | 公明党 | 395 | 406 | 801 |
16 | NHK党 | 64 | 52 | 116 |